-
索引號(hào)mzsjgswj/2025-00000
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2025-01-13
-
時(shí)效性有效
蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2024年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》要求和《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告格式》(國(guó)辦公開(kāi)辦函〔2021〕30號(hào))規(guī)定,現(xiàn)公布蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2024年度政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告。本報(bào)告包括總體情況、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議和行政訴訟情況、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等6個(gè)部分。所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
2024年,蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局主動(dòng)公開(kāi)政府信息累計(jì)7條,其中:財(cái)政決算公開(kāi)1條,支出績(jī)效目標(biāo)與支出績(jī)效自評(píng)1條,財(cái)務(wù)預(yù)算公開(kāi)1條,日常工作動(dòng)態(tài)4條。
(二)依法申請(qǐng)公開(kāi)情況
2024年,我局未收到群眾、法人、其他組織提出的政府信息公開(kāi)申請(qǐng)。
(三)政府信息管理情況
蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局加強(qiáng)信息公開(kāi)工作力度,組織工作人員學(xué)習(xí)相關(guān)文件規(guī)定,提高信息公開(kāi)水平。嚴(yán)格落實(shí)公開(kāi)稿件審核制度,明確職責(zé)、程序、公開(kāi)方式和時(shí)限要求,嚴(yán)格落實(shí)信息發(fā)布及信息報(bào)送、保密審查等相關(guān)制度。嚴(yán)格執(zhí)行三審三校制度。按照政府信息公開(kāi)辦理流程進(jìn)行信息公開(kāi)。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)情況
我局沒(méi)有自己的公眾平臺(tái)、微信公眾號(hào)等新媒體傳播平臺(tái)。所公開(kāi)信息統(tǒng)一在市人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。
(五)監(jiān)督保障情況
蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局認(rèn)真按照政務(wù)公開(kāi)的有關(guān)會(huì)議和文件要求及時(shí)將動(dòng)態(tài)進(jìn)行信息公開(kāi),接受群眾咨詢和監(jiān)督,形成共同推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的良好局面。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2024年,蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局在推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作方面雖然取得了一定進(jìn)展和成效,但也還存在一些不足:一是政府信息公開(kāi)的及時(shí)性有待提升;二是工作人員主動(dòng)性、積極性、業(yè)務(wù)水平和能力有待提高。
針對(duì)上述問(wèn)題,在下一步工作中,我局將進(jìn)一步加大政府信息公開(kāi)力度,做到及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地主動(dòng)公開(kāi);進(jìn)一步健全干部職工教育培訓(xùn)制度,提升干部職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平能力,扎實(shí)推進(jìn)政府信息公開(kāi)有序發(fā)展。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2024年,我局未收取信息處理費(fèi)。